<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" 	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Cap au Sud</title>
	<atom:link href="https://www.intothewind.fr/cap-au-sud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.intothewind.fr/cap-au-sud/</link>
	<description>La vie au fil de l&#039;eau et du vent    11 ans ~ 56’700 Mn ~ 680 escales</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Feb 2026 10:51:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Par : BTwobeds</title>
		<link>https://www.intothewind.fr/cap-au-sud/#comment-28095</link>
		<dc:creator>BTwobeds</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2020 05:02:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intothewind.fr/?p=9819#comment-28095</guid>
		<description><![CDATA[Merci pour ces nouvelles aventures qui nous permettent d&#039;imaginer votre vie ! Les photos sont magnifiques. Toute la famille vous embrasse, odile]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ces nouvelles aventures qui nous permettent d&rsquo;imaginer votre vie ! Les photos sont magnifiques. Toute la famille vous embrasse, odile</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : papa</title>
		<link>https://www.intothewind.fr/cap-au-sud/#comment-28013</link>
		<dc:creator>papa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Feb 2020 16:30:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intothewind.fr/?p=9819#comment-28013</guid>
		<description><![CDATA[Voilà un bien beau voyage que vous m’avez offert en cette après-midi maussade de Broome (10/10/2019) à Hamelin Bay (16/11/2019) par vos trois derniers récits toujours aussi vivants, détaillés et bien illustrés, à compléter par les photos des google map et earth qui se cachent sous de petits points colorés (mais visibles seulement après avoir un fort zoom), merci les enfants pour votre constance !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voilà un bien beau voyage que vous m’avez offert en cette après-midi maussade de Broome (10/10/2019) à Hamelin Bay (16/11/2019) par vos trois derniers récits toujours aussi vivants, détaillés et bien illustrés, à compléter par les photos des google map et earth qui se cachent sous de petits points colorés (mais visibles seulement après avoir un fort zoom), merci les enfants pour votre constance !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
