<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" 	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Carte du voyage</title>
	<atom:link href="http://www.intothewind.fr/les-etapes-du-voyage/carte-du-voyage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intothewind.fr</link>
	<description>La vie au fil de l&#039;eau et du vent    11 ans ~ 56’700 Mn ~ 680 escales</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Feb 2026 10:51:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Christophe</title>
		<link>http://www.intothewind.fr/les-etapes-du-voyage/carte-du-voyage/#comment-77991</link>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Nov 2024 16:39:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intothewind.fr/?page_id=5770#comment-77991</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour Pierre,
Effectivement, Google Maps ne propose pas d&#039;exporter au format GPX. Mais il existe quantité de convertisseurs en ligne gratuits. Tapes les mots clés &quot;CONVERT KML TO GPX&quot; dans ton moteur de recherche préféré.
Bonne navigation,
Christophe]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Pierre,<br />
Effectivement, Google Maps ne propose pas d&rsquo;exporter au format GPX. Mais il existe quantité de convertisseurs en ligne gratuits. Tapes les mots clés &laquo;&nbsp;CONVERT KML TO GPX&nbsp;&raquo; dans ton moteur de recherche préféré.<br />
Bonne navigation,<br />
Christophe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : NOVE</title>
		<link>http://www.intothewind.fr/les-etapes-du-voyage/carte-du-voyage/#comment-77972</link>
		<dc:creator>NOVE</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Nov 2024 19:33:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intothewind.fr/?page_id=5770#comment-77972</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour 

J&#039;aimerais pouvoir telecharger vos routes en point GPX. Mais je n&#039;arrive à trouver uniquement les point KML. 
Je ne peux pas les utiliser sur mes carte digitales. Elles n&#039;accepte pas le KML.
Comment faire ?
Pierre]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour </p>
<p>J&rsquo;aimerais pouvoir telecharger vos routes en point GPX. Mais je n&rsquo;arrive à trouver uniquement les point KML.<br />
Je ne peux pas les utiliser sur mes carte digitales. Elles n&rsquo;accepte pas le KML.<br />
Comment faire ?<br />
Pierre</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Thalie &#38; Hp</title>
		<link>http://www.intothewind.fr/les-etapes-du-voyage/carte-du-voyage/#comment-28619</link>
		<dc:creator>Thalie &#38; Hp</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Feb 2020 08:47:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intothewind.fr/?page_id=5770#comment-28619</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, Hello
En préparation de notre voyage en Patagonie, nous avons trouvé votre site et surtout cette ces supers traces. MERCI de ce partage si utile et précieux. Incroyable l&#039;énergie et les passions qui se dégagent de votre voyage ... en plus, vous avez &quot;pointé le bout du nez&quot; partout !!!!
BRAVO et bonne continuation
Nathalie &amp; Hanspeter
SY NatHape]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, Hello<br />
En préparation de notre voyage en Patagonie, nous avons trouvé votre site et surtout cette ces supers traces. MERCI de ce partage si utile et précieux. Incroyable l&rsquo;énergie et les passions qui se dégagent de votre voyage &#8230; en plus, vous avez &laquo;&nbsp;pointé le bout du nez&nbsp;&raquo; partout !!!!<br />
BRAVO et bonne continuation<br />
Nathalie &amp; Hanspeter<br />
SY NatHape</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Matt</title>
		<link>http://www.intothewind.fr/les-etapes-du-voyage/carte-du-voyage/#comment-15154</link>
		<dc:creator>Matt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2018 05:33:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intothewind.fr/?page_id=5770#comment-15154</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour Christophe,

Merci pour cette astuce je vais l&#039;essayer...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Christophe,</p>
<p>Merci pour cette astuce je vais l&rsquo;essayer&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Matt</title>
		<link>http://www.intothewind.fr/les-etapes-du-voyage/carte-du-voyage/#comment-15066</link>
		<dc:creator>Matt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2018 04:36:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intothewind.fr/?page_id=5770#comment-15066</guid>
		<description><![CDATA[Merci pour la réponse et l&#039;initiative du tuto.
Le seul souci c&#039;est que nous pouvons uniquement télécharger toutes les traces d&#039;un coup, je prends l&#039;exemple de celle du Mont Rotui à Moorea, elle fait partie des traces rubrique  sur terre et du coup lorsque je choisi le fichier kml ou kmz, toutes les traces présentes de vos treks sur terre seront téléchargées et non une seule....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour la réponse et l&rsquo;initiative du tuto.<br />
Le seul souci c&rsquo;est que nous pouvons uniquement télécharger toutes les traces d&rsquo;un coup, je prends l&rsquo;exemple de celle du Mont Rotui à Moorea, elle fait partie des traces rubrique  sur terre et du coup lorsque je choisi le fichier kml ou kmz, toutes les traces présentes de vos treks sur terre seront téléchargées et non une seule&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Christophe</title>
		<link>http://www.intothewind.fr/les-etapes-du-voyage/carte-du-voyage/#comment-15069</link>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2018 01:57:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intothewind.fr/?page_id=5770#comment-15069</guid>
		<description><![CDATA[oui, c&#039;est une limitation inhérente à la Google Maps. Une solution consiste à importer le fichier obtenu dans &lt;a href=&quot;http://www.sasgis.org/download/&quot; title=&quot;Page de téléchargement du logiciel SASPlanet&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;SASPlanet&lt;/a&gt;, les traces seront de nouveau dissociées. Tu peux alors choisir d&#039;exporter l&#039;une ou l&#039;autre (format gpx dispo). C&#039;est un logiciel russe mais avec une interface en anglais. L&#039;avantage de SASPlanet c&#039;est le fond d&#039;images satellite qui permet de prendre de la hauteur - d&#039;avoir une vision globale de l&#039;itinéraire, une bonne préparation au trek.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oui, c&rsquo;est une limitation inhérente à la Google Maps. Une solution consiste à importer le fichier obtenu dans <a href="http://www.sasgis.org/download/" title="Page de téléchargement du logiciel SASPlanet" target="_blank" rel="nofollow">SASPlanet</a>, les traces seront de nouveau dissociées. Tu peux alors choisir d&rsquo;exporter l&rsquo;une ou l&rsquo;autre (format gpx dispo). C&rsquo;est un logiciel russe mais avec une interface en anglais. L&rsquo;avantage de SASPlanet c&rsquo;est le fond d&rsquo;images satellite qui permet de prendre de la hauteur &#8211; d&rsquo;avoir une vision globale de l&rsquo;itinéraire, une bonne préparation au trek.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Christophe</title>
		<link>http://www.intothewind.fr/les-etapes-du-voyage/carte-du-voyage/#comment-14986</link>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2018 06:14:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intothewind.fr/?page_id=5770#comment-14986</guid>
		<description><![CDATA[Salut Matt,

Inspirés de ta question, on a fait un petit tuto (voir ci-dessus).

Sur Tahiti, on te conseille spécialement le trek qui mène au sommet de la cascade de la vallée de la Fautaua avec des vasques suspendues de toute beauté ; sur Moorea, le mont Rotui est une belle bavante mais la vue est magnifique...

Merci de nous suivre et bons treks !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut Matt,</p>
<p>Inspirés de ta question, on a fait un petit tuto (voir ci-dessus).</p>
<p>Sur Tahiti, on te conseille spécialement le trek qui mène au sommet de la cascade de la vallée de la Fautaua avec des vasques suspendues de toute beauté ; sur Moorea, le mont Rotui est une belle bavante mais la vue est magnifique&#8230;</p>
<p>Merci de nous suivre et bons treks !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Matt</title>
		<link>http://www.intothewind.fr/les-etapes-du-voyage/carte-du-voyage/#comment-14966</link>
		<dc:creator>Matt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2018 18:19:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intothewind.fr/?page_id=5770#comment-14966</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour,

Super votre site, je souhaitais télécharger vos traces, notamment certaines de vos treks à MOOREA et TAHITI mais je ne trouve pas de lien pour exporter un fichier gpx ou autre?
merci]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Super votre site, je souhaitais télécharger vos traces, notamment certaines de vos treks à MOOREA et TAHITI mais je ne trouve pas de lien pour exporter un fichier gpx ou autre?<br />
merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Labruyère</title>
		<link>http://www.intothewind.fr/les-etapes-du-voyage/carte-du-voyage/#comment-14355</link>
		<dc:creator>Labruyère</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2018 13:50:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intothewind.fr/?page_id=5770#comment-14355</guid>
		<description><![CDATA[merci]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
